A marca é com certeza o patrimônio mais importante de qualquer negócio. O nome da sua marca representa a identidade e a reputação do seu negócio, seja ele baseado em uma atividade de profissional liberal ou de uma empresa.
O nome de um domínio é a sua identidade digital, é como seu negócio vai ser conhecido e mais importante ainda, é como ele vai ser localizado na Internet. Um passo importante para proteger sua marca é registrá-la nos organismos de propriedade intelectual dos mercados e países onde se pretende atuar.
Os negócios são avaliados pela força da sua marca bem como pela capacidade de ter endereços facilmente associados à sua atividade ou produtos. Registrar e proteger seus nomes de domínio é tão importante quanto garantir direitos sobre marcas e patentes. Ter uma identidade digital não é um luxo e sim uma necessidade para qualquer empresa ou profissional que pretenda ter sucesso.
É possivel cancelar o registo de um domínio através do não pagamento na data prevista.
Devido à natureza de pré-pagamento dos domínio não é possivel cancelar e existir um reembolso do valor. Caso não deseje continuar a usufruir de um dos seus domínio deverá suspender o pagamento na data da sua renovação.
Extensão | Valor Anual |
---|---|
.com | 11.00 € |
.pt | 19.99 € |
.net | 11.00 € |
.berlin | 49.00 € |
.org | 5.00 € Promoção |
.cn.com | 49.00 € |
.com.pt | 17.00 € |
.co.de | 11.00 € |
.biz | 11.00 € |
.com.de | 11.00 € |
.eu | 11.00 € |
.name | 11.00 € |
.info | 11.00 € |
.pro | 11.00 € |
.co.uk | 11.00 € |
.in.net | 11.00 € |
.la | 24.00 € |
.in | 24.00 € |
.menu | 28.00 € |
.sx | 28.00 € |
.mobi | 24.00 € |
.de | 11.00 € |
.es | 25.00 € |
.nl | 11.00 € |
.us | 11.00 € |
.uno | 24.00 € |
.xxx | 80.00 € |
.ca | 24.00 € |
.tv | 28.00 € |
.cc | 24.00 € |
.ws | 24.00 € |
Extensão | Valor Anual |
---|---|
.bz | 24.00 € |
.mn | 49.00 € |
.co | 24.00 € |
.asia | 24.00 € |
.co.nz | 49.00 € |
.ru | 11.00 € |
.net.nz | 49.00 € |
.me | 11.00 € |
.org.nz | 49.00 € |
.tel | 24.00 € |
.me.uk | 24.00 € |
.cn | 11.00 € |
.org.uk | 24.00 € |
.com.cn | 11.00 € |
.net.cn | 11.00 € |
.org.cn | 11.00 € |
.com.co | 35.00 € |
.net.co | 24.00 € |
.nom.co | 24.00 € |
.com.ru | 11.00 € |
.net.ru | 11.00 € |
.org.ru | 11.00 € |
.co.in | 11.00 € |
.net.in | 11.00 € |
.org.in | 11.00 € |
.gen.in | 11.00 € |
.firm.in | 11.00 € |
.ind.in | 11.00 € |
.eu.com | 35.00 € |
.qc.com | 35.00 € |
.kr.com | 35.00 € |
.us.com | 35.00 € |
.ae.org | 35.00 € |
.de.com | 35.00 € |
.gr.com | 35.00 € |
.ventures | 39.00 € |
.holdings | 39.00 € |
.limo | 39.00 € |
Extensão | Valor Anual |
---|---|
.diamonds | 39.00 € |
.voyage | 39.00 € |
.careers | 39.00 € |
.recipes | 39.00 € |
.br.com | 49.00 € |
.gb.net | 49.00 € |
.hu.com | 49.00 € |
.jpn.com | 49.00 € |
.no.com | 49.00 € |
.ru.com | 49.00 € |
.sa.com | 49.00 € |
.se.com | 49.00 € |
.se.net | 49.00 € |
.uk.com | 49.00 € |
.uk.net | 49.00 € |
.uy.com | 49.00 € |
.za.com | 49.00 € |
.gb.com | 49.00 € |
18.00 € | |
.equipment | 18.00 € |
Extensão | Valor Anual |
---|---|
.gallery | 18.00 € |
.graphics | 18.00 € |
.lighting | 18.00 € |
.center | 18.00 € |
.management | 18.00 € |
.systems | 18.00 € |
.photography | 18.00 € |
.company | 18.00 € |
.solutions | 18.00 € |
.tips | 18.00 € |
.support | 18.00 € |
.today | 18.00 € |
.technology | 18.00 € |
.directory | 18.00 € |
.photos | 18.00 € |
.education | 18.00 € |
.institute | 18.00 € |
.singles | 24.00 € |
.bike | 24.00 € |
.cab | 24.00 € |
.domains | 24.00 € |
.plumbing | 24.00 € |
.guru | 24.00 € |
.clothing | 24.00 € |
.camera | 24.00 € |
.estate | 24.00 € |
.academy | 24.00 € |
.computer | 24.00 € |
.enterprises | 24.00 € |
.construction | 24.00 € |
.contractors | 24.00 € |
.kitchen | 24.00 € |
.land | 24.00 € |
.shoes | 24.00 € |
.builders | 24.00 € |
.training | 24.00 € |
.camp | 24.00 € |
.glass | 24.00 € |
.repair | 24.00 € |
.website | 17.00 € |
.forsale | 24.00 € |
.help | 16.00 € |
.dev | 30.00 € |
.law | 89.52 € |